Nobreak APC 1000VA Smart-UPS Mono 110 - SMC1000-BR
Ref: SMC1000-BRAGS
Marca: APC
Modelo: Smart-UPS
Potência: 1Kva
Tensão de Entrada: 110V-127V
Tensão de Saída: 110V-127V
Descrição Geral
Características
Garantia
Avaliações
| DESCRIÇÃO | No Break APC Smart-UPS 1000va Mono110 - SMC1000-BR |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SMC1000-BR |
| EAN | 731304328308 |
| CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA | 600 Watts / 1.0kVA |
| LIGAÇÕES DE SAÍDA | (6) NBR 14136 (Bateria de reserva) |
| TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA | 120V |
| TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA | 120V |
| TIPO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA | NBR 14136 |
| COMPRIMENTO DO FIO | 1,8m |
| POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) | 600 Watts / 1.0kVA |
| DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA | Menos de 5% |
| FREQUÊNCIA DE SAÍDA | Vermelho |
| TOPOLOGIA | Linha Interactiva |
| TIPO FORMA DE ONDA | Onda sinusoidal |
| TEMPO DE TRANSFERÊNCIA | 4 ms typical : 8 ms maximum |
| FREQUÊNCIA DE ENTRADA | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
| MARGEM DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO NORMAL | 93 - 130V |
| TIPO DE BATERIA | Bateria de chumbo-ácido |
| TEMPO DE CARREGAMENTO TÍPICO | 3 horas |
| BATERIA DE SUBSTITUIÇÃO | APCRBC142 |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA ESPERADA | 3 a 5 anos |
| QUANTIDADE DE RBC | 1 |
| ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS | 56 Watts |
| EFICIÊNCIA | GRÁFICO DE EFICIÊNCIA |
| PORTA DE INTERFACES | RJ-45 Serial, USB |
| PAINEL DE CONTROLE | LCD multifunções, estado e consola de controlo |
| ALARME | Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria |
| DIMENSÕES | 21,9x17x43,9cm |
| PESO LÍQUIDO | 17,24kg |
| PESO BRUTO | 19,5kg |
| COR | Preto |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | 0 - 40 °C |
| UMIDADE RELATIVA | 0 - 95 % |
| ALTITUDE | 0 - 3048metros |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 15 - 45 °C |
| UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO | 0 - 95 % |
| ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO | 0 - 15240metros |
| RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE | 41.0dBA |
| DISSIPAÇÃO TÉRMICA ONLINE | 100.0BTU/hora |
- Potência: 1Kva
- Tensão de Entrada: 110V-127V
- Tensão de Saída: 110V-127V