Switch 24 Portas Gigabit Gerenciável Aruba 6100 JL677A 4Sfp+
Ref: JL677A IAGS
Marca: ARUBA
Modelo: ARUBA 6100 48G
Portas de Rede: 24 Portas
Tipo de Portas: RJ-45
Gerenciamento de Switch: Switch Gerenciável
Padrão de Velocidade de Rede: Gigabit 10/100/1000 Mbps
Descrição Geral
Características
Garantia
Avaliações
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch HPE Aruba 6100 24G CL4 |
| Fabricante | HPE Aruba |
| SKU | JL677A I |
| EAN | 190017348452 |
| Diferencial | A série de switches Aruba CX 6100 disponibiliza conectividade confiável de nível de entrada com acesso conveniente por fio de camada 2, ideal para filiais, mercado intermediário e PMEs. Este modelo tem 24 portas 10/100/1000BASE-T e 4 portas 1G/10G SFP. Alimentação de 370 W Classe 4 PoE/PoE+. |
| Consumo de energia | Alimentação máx. (sem PoE): 32,7 W Alimentação máx. (com PoE): 455 W |
| Voltagem de entrada | 100-127 VAC/200-240 VAC |
| Portas | 24 portas 10/100/1000BASE-T, 4 portas 1G/10G SFP |
| Latência | 1 Gbps: 1,5 μSec , 10 Gbps: 1,8 μSec |
| Capacidade de Switching | 128 Gbps |
| Capacidade de produção | 95,2 Mpps |
| Memória e processador | Dual-Core ARM Cortex A9 a 1016 Mhz, DDR3 de 4 GB, máximo, dependendo do modelo, eMMC de 16 GB |
| Recurso PoE | 370 W Classe 4 PoE/PoE+ |
| Garantia | Garantia vitalícia limitada, consulte https://www.arubanetworks.com/support-services/productwarranties/ para obter informações sobre garantia e suporte incluídas na compra do seu produto |
| Peso | 4.2 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 4,4 x 44,2 x 26,8 cm |
- Portas de Rede: 24 Portas
- Tipo de Portas: RJ-45
- Gerenciamento de Switch: Switch Gerenciável
- Padrão de Velocidade de Rede: Gigabit 10/100/1000 Mbps